
As 33 etapas do Camiño Francés

Etapa | Inicio | Destino | Km | Dificultade |
01a | Saint-Jean-Pied-de-Port | Roncesvalles (Ruta Napoléon) | 24,2 | Moi difícil |
Huntto, Orisson, Col de Lepoeder | ||||
01b | Saint-Jean-Pied-de-Port | Roncesvalles (Valcarlos) | 24,6 | Difícil |
Valcarlos, Ibañeta Pass | ||||
02 | Roncesvalles | Zubiri | 21,4 | Media |
Burguete, Espinal, Lintzoain, Erro Pass | ||||
03 | Zubiri | Pamplona | 20,4 | Media |
Larrasoaña, Zuriáin, Iroz, Zabaldica, Villava, Burlada | ||||
04 | Pamplona | Puente la Reina | 23,9 | Media |
Cizur Menor, Alto del Perdón, Uterga, Muruzábal, Obanos | ||||
05 | Puente la Reina | Estella | 21,6 | Media |
Mañeru, Cirauqui, Lorca, Villatuerta | ||||
06 | Estella | Los Arcos | 21,3 | Media |
Ayegui, Irache, Azqueta, Villamayor de Monjardín | ||||
07 | Los Arcos | Logroño | 27,6 | Media |
Sansol, Torres del Río, Viana | ||||
08 | Logroño | Nájera | 29,0 | Media |
Navarrete, Ventosa | ||||
09 | Nájera | Santo Domingo de la Calzada | 20,7 | Media |
Azofra, Cirueña | ||||
10 | Santo Domingo de la Calzada | Belorado | 22,0 | Media |
Grañón, Redecilla del Camino, Castildelgado, Viloria de Rioja | ||||
11 | Belorado | San Juan de Ortega | 24,4 | Media |
Tosantos, Villambistia, Espinosa del Camino, Villafranca Montes de Oca, Montes de Oca | ||||
12 | San Juan de Ortega | Burgos | 26,8 | Media |
Agés, Atapuerca, Cardeñuela Riopico, Orbaneja Riopico, Villafría, Burgos | ||||
13 | Burgos | Hornillos del Camino | 21,0 | Media |
Tardajos, Rabé de las Calzadas | ||||
14 | Hornillos del Camino | Castrojeriz | 19,9 | Media |
Hontanas, San Antón | ||||
15 | Castrojeriz | Frómista | 25,3 | Media |
Itero de la Vega, Boadilla del Camino | ||||
16 | Frómista | Carrión de los Condes | 19,0 | Media |
Población de Campos, Revenga de Campos, Villarmentero de Campos, Villalcázar de Sirga | ||||
17 | Carrión de los Condes | Terradillos de los Templarios | 26,8 | Media |
Calzadilla de la Cueza, Ledigos | ||||
18 | Terradillos de los Templarios | Bercianos del Real Camino | 23,8 | Media |
Moratinos, San Nicolás del Real Camino, Sahagún, Calzada del Coto | ||||
19 | Bercianos del Real Camino | Mansilla de las Mulas | 22,0 | Media |
El Burgo Ranero, Reliegos | ||||
20 | Mansilla de las Mulas | León | 18,9 | Media |
Villamoros de Mansilla, Puente Villarente, Arcahueja, Valdelafuente | ||||
21 | León | San Martín del Camino | 24,0 | Media |
Trobajo del Camino, La Virgen del Camino, Valverde de la Virgen, San Miguel del Camino | ||||
21a | León | Villar de Mazarife | 22,0 | Media |
Trobajo del Camino, La Virgen del Camino, Fresno del Camino, Oncina de la Valdoncina, Chozas de Abajo | ||||
22 | San Martín del Camino | Astorga | 24,0 | Media |
Hospital de Órbigo, Puente de Órbigo, Santibáñez de Valdeiglesias, San Justo de la Vega | ||||
22a | Villar de Mazarife | Astorga | 30,0 | Media |
Villavante, Hospital de Órbigo, Puente de Órbigo, Santibáñez de Valdeiglesias, San Justo de la Vega | ||||
23 | Astorga | Foncebadón | 26,8 | Media |
Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza, El Ganso, Rabanal del Camino | ||||
24 | Foncebadón | Ponferrada | 27,3 | Media |
Cruz de Ferro, Manjarín, El Acebo, Riego de Ambrós, Molinaseca | ||||
25 | Ponferrada | Villafranca del Bierzo | 24,0 | Media |
Columbrianos, Fuentes Nuevas, Camponaraya, Cacabelos | ||||
26 | Villafranca del Bierzo | O Cebreiro | 28,4 | Difícil |
Pereje, Trabadelo, La Portela de Valcarce, Ambasmestas, Vega de Valcarce, Ruitelán, Las Herrerías | ||||
26a | Villafranca del Bierzo | O Cebreiro (via Pradela) | 26,5 | Difícil |
Pradela, Trabadelo, La Portela de Valcarce, Ambasmestas, Vega de Valcarce, Ruitelán, Las Herrerías | ||||
27 | O Cebreiro | Triacastela | 21,0 | Media |
Liñares, Hospital da Condesa, Alto do Poio, Fonfría, Biduedo | ||||
28 | Triacastela | Sarria (via Samos) | 24,0 | Media |
San Xil, Montán, Furela, Calvor, Aguiada | ||||
28a | Triacastela | Sarria (via San Xil) | 18,3 | Media |
San Xil, Montán, Furela, Calvor, Aguiada | ||||
29 | Sarria | Portomarín | 22,2 | Media |
Barbadelo, Rente, Mercado da Serra, Leiman, Peruscallo, Morgade, Ferreiros, Vilachá | ||||
30 | Portomarín | Palas de Rei | 25,0 | Media |
Gonzar, Castromaior, Hospital da Cruz, Ventas de Narón, Ligonde, Eirexe, Portos, Lestedo, Valos | ||||
31 | Palas de Rei | Arzúa | 29,0 | Media |
Carballal, San Xulián, Ponte Campaña, Casanova, Leboreiro, Furelos, Melide, Boente, Castañeda | ||||
32 | Arzúa | O Pedrouzo | 19,0 | Media |
Pregontono, Taberna Vella, Calzada, Salceda, Ras, A Brea, Santa Irene, A Rúa | ||||
33 | O Pedrouzo | Santiago de Compostela | 20,0 | Media |
San Antón, Amenal, San Paio, Lavacolla, Villamaior, Monte do Gozo |